
| Température | 10 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 25 km/h (NO) |
| Humidité | 98 % |
| Pression | 1001.1 hPa |
| Latitude | 48.8281 Nord |
| Longitude | -3.185 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 15 km/h (O) |
| Humidité | 91 % |
| Pression | 1000.8 hPa |
| Latitude | 48.84 Nord |
| Longitude | -3.105 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 14 km/h (O) |
| Humidité | 94 % |
| Pression | 1001 hPa |
| Latitude | 48.785 Nord |
| Longitude | -3.10639 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 15 km/h (O) |
| Humidité | 91 % |
| Pression | 1000.8 hPa |
| Latitude | 48.8403 Nord |
| Longitude | -3.13639 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 14 km/h (O) |
| Humidité | 94 % |
| Pression | 1001 hPa |
| Latitude | 48.8031 Nord |
| Longitude | -3.15833 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 14 km/h (O) |
| Humidité | 94 % |
| Pression | 1001 hPa |
| Latitude | 48.7678 Nord |
| Longitude | -3.14 Ouest |
| Température | 11 °C |
| Condition | Pluie faible |
| Vent | 14 km/h (O) |
| Humidité | 94 % |
| Pression | 1001 hPa |
| Latitude | 48.7867 Nord |
| Longitude | -3.19917 Ouest |
Chaque année, les bénévoles de la SNSM veillent jour et nuit pour secourir les personnes en difficulté en mer. Leur engagement sauve des vies, mais leur mission dépend aussi de notre solidarité.
👉 Soutenez la SNSM en faisant un don : vous contribuerez directement à l’entretien des moyens de sauvetage et à la formation des équipages qui, souvent au péril de leur vie, viennent en aide aux autres.
Si vous croisez une urne bateau SNSM, n’hésitez pas à y glisser une pièce. Et si la mairie de votre lieu de séjour est ouverte, vous pouvez également y déposer votre contribution.
Ensemble, restons prudents face aux marées et solidaires avec ceux qui veillent sur nous. 🌊🧡